Eksporter tabell

Tabell 3.2.5.3 Prosjekter innen senfase teknologiutvikling

År 2023 2023 Totalt 2021-2023 Totalt 2021-2023
Sektor/Program Antall prosjekter støttet (stk) Kontraktsfestet støtte (MNOK) Antall prosjekter støttet (stk) Kontraktsfestet støtte (MNOK)
Industri 22 972 65 3 508
Forprosjekt fullskala innovativ energi- og klimateknologi 2 19 7 45
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi 2 150 16 832
Havvind 2035 3 18 3 18
Hydrogen til maritim transport 0 0 5 669
Industri 2050 8 432 8 432
IPCEI Hydrogen 0 0 2 743
Pilotering av banebrytende klimateknologi 1 87 1 87
Pilotering av ny energi- og klimateknologi 6 267 23 683
Transport 27 867 49 1 605
Forprosjekt energi- og klimateknologi maritim transport 10 5 13 6
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi 2 144 16 815
Pilotering av ny energi- og klimateknologi 1 6 6 73
Utslippsfri maritim transport 14 712 14 712
Energisystemet 26 333 106 519
Forprosjekt fullskala innovativ energi- og klimateknologi 1 10 7 51
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi 0 0 6 36
Konseptutredning bygg 0 0 48 26
Konseptutredning bygg og områder 0 0 8 4
Pilotering av ny energi- og klimateknologi 6 41 18 119
Fleksibilitet i energisystemet 19 282 19 282
Tjenesteyting og sluttbruk 10 68 47 287
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi 7 55 9 73
Grønne forretningsmod og tjenester 0 0 3 2
Innovative løsninger i Energitjenestemarkedet for bygg 0 0 4 2
Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder 0 0 8 75
Kommersiell utprøving 0 0 3 8
Pilotering av ny energi- og klimateknologi 3 13 20 127
Total 85 2 240 267 5 919