6.2
Årsregnskap for Enova SF 2023
Resultatregnskap 2023
| Note | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | ||
| Driftsinntekter | | ||
| Administrasjonshonorar | | 192 750 005 | 176 540 000 |
| Periodisering prosjektmidler | | 2 988 737 | 3 511 502 |
| Sum driftsinntekter | | 195 738 742 | 180 051 502 |
| | |||
| Driftskostnader | | ||
| Lønnskostnad | | 124 205 745 | 105 327 452 |
| Avskrivning varige driftsmidler | | 5 750 521 | 5 720 648 |
| Annen driftskostnad | | 69 784 971 | 59 253 395 |
| Sum driftskostnader | | 199 741 236 | 170 301 494 |
| | |||
| DRIFTSRESULTAT | | −4 002 494 | 9 750 008 |
| | |||
| FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER | | ||
| Finansinntekter | | ||
| Annen renteinntekt | | 3 057 396 | 1 589 023 |
| Annen finansinntekt | | 10 730 | 6 093 |
| Sum finansinntekter | | 3 068 127 | 1 595 116 |
| | |||
| Finanskostnader | | ||
| Annen rentekostnad | | 0 | 7 482 |
| Annen finanskostnad | | 58 858 | 9 888 |
| Sum finanskostnader | | 58 858 | 17 369 |
| NETTO FINANSPOSTER | | 3 009 268 | 1 577 747 |
| | |||
| ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD | | −993 226 | 11 327 754 |
| | |||
| Skattekostnad på ordinært resultat | | ||
| | |||
| ORDINÆRT RESULTAT | | −993 226 | 11 327 754 |
| | |||
| ÅRSRESULTAT | | −993 226 | 11 327 754 |
| | |||
| OVERFØRINGER OG DISPONERINGER | | ||
| Overføringer annen egenkapital | | −993 226 | 11 327 754 |
| SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER | | −993 226 | 11 327 754 |
Balanse pr. 31.12
| Note | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| EIENDELER | | ||
| ANLEGGSMIDLER | | ||
| Immaterielle eiendeler | | 13 703 284 | 17 988 474 |
| Varige driftsmidler | | 4 300 398 | 2 957 122 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 18 003 682 | 20 945 596 |
| | |||
| OMLØPSMIDLER | | ||
| Fordringer | | ||
| Kundefordringer | | 0 | 1 508 500 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 2 432 111 | 8 297 595 |
| Sum fordringer | | 2 432 111 | 9 806 095 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 82 257 117 | 66 993 377 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 84 689 228 | 76 799 472 |
| | |||
| SUM EIENDELER | | 102 692 910 | 97 745 068 |
| | |||
| EGENKAPITAL OG GJELD | | ||
| EGENKAPITAL | | ||
| Innskutt egenkapital | | ||
| Aksjekapital | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Opptjent egenkapital | | ||
| Annen egenkapital | | 41 416 417 | 42 409 643 |
| Sum opptjent egenkapital | | 41 416 417 | 42 409 643 |
| | |||
| SUM EGENKAPITAL | | 46 416 417 | 47 409 643 |
| | |||
| GJELD | | ||
| ANNEN LANGSIKTIG GJELD | | ||
| Øvrig langsiktig gjeld | | 5 043 793 | 7 726 772 |
| SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD | | 5 043 793 | 7 726 772 |
| | |||
| KORTSIKTIG GJELD | | ||
| Leverandørgjeld | | 9 348 050 | 11 034 465 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 15 842 113 | 13 460 329 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 26 042 536 | 18 113 859 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 51 232 699 | 42 608 653 |
| SUM GJELD | | 56 276 492 | 50 335 425 |
| | |||
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 102 692 910 | 97 745 068 |
Kontantstrømanalyse
| Note | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: | | ||
| | |||
| Ordinært resultat før skattekostnad | | −993 226 | 11 327 754 |
| Ordinære avskrivninger | | 5 750 521 | 5 720 648 |
| Endring i kundefordringer | | 1 508 500 | −1 508 500 |
| Endring i leverandørgjeld | | −1 686 415 | 8 040 894 |
| Endring i andre tidsavgrensninger | | 13 492 968 | −4 388 918 |
| Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | | 18 072 348 | 19 191 878 |
| | |||
| | |||
| KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: | | ||
| | |||
| Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | | −2 808 606 | −367 285 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | | −2 808 606 | −367 285 |
| | |||
| | |||
| KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: | | ||
| | |||
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | | 0 | 0 |
| | |||
| Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende | | 15 263 740 | 18 824 593 |
| Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. | | 66 993 377 | 48 168 784 |
| Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. | | 82 257 117 | 66 993 377 |