7.2
Årsregnskap for Klima- og energifondet 2023
Oppstilling av bevilgningsrapportering for
| Konto | Tekst | Note | 2023 | 2022 | Endring |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.14.03 | Ordinære fond 1428.50 | | 15 958 948 926 | 13 138 837 592 | 2 820 111 334 |
| Ordinære fond 1428.51 | | 2 107 424 062 | 1 132 585 467 | 974 838 595 | |
| SUM ordinære fond | | 18 066 372 988 | 14 271 423 059 | 3 794 949 929 | |
| 81.14.03 | Beholdninger på konto i Norges Bank 1428.50 | | 15 958 948 926 | 13 138 837 592 | 2 820 111 334 |
| Beholdninger på konto i Norges Bank 1428.51 | | 2 107 424 062 | 1 132 585 467 | 974 838 595 | |
| Sum beholdninger på konto i Norges Bank | | 18 066 372 988 | 14 271 423 059 | 3 794 949 929 | |
| Beholdninger på konto i Sparebank1 SMN | | - |
| Utgifts-kapittel | Kapittelnavn | Post | Posttekst | Årets tildelinger |
|---|---|---|---|---|
| 1428 | Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og klimateknologi | 50 | Overføring til Klima- og energifondet | 4 947 558 000 |
| 1428 | Midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet | 51 | Overføring til Klima- og energifondet | 1 200 000 000 |
| Note | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Overføring til fondet | | ||
| Overføring over statsbudsjettet | | 6 147 558 000 | 5 044 013 000 |
| Inntekter fra påslag på nettariffen | | 686 895 990 | 692 693 160 |
| Renter på innskudd i Norges bank | | 521 283 882 | 111 899 353 |
| Sum overføringer til fondet | | 7 355 737 872 | 5 848 605 513 |
| | |||
| Overføringer fra fondet | | ||
| Tilskudd til kommuner | | 200 683 985 | 192 981 625 |
| Tilskudd til fylkeskommuner | | 50 197 670 | 83 848 359 |
| Tilskudd til ikke-finansielle foretak | | 2 126 868 632 | 2 672 506 848 |
| Tilskudd til finansielle foretak | | 200 334 679 | 127 928 389 |
| Tilskudd til husholdninger | | 643 367 329 | 298 219 199 |
| Tilskudd til ideelle organisasjoner | | 18 951 193 | 19 027 028 |
| Tilskudd til statsforvaltningen | | 18 282 570 | 35 576 088 |
| Betinget lån | | - | 10 766 531 |
| Sum tilskudd og utlån | | 3 258 686 057 | 3 440 854 068 |
| Avtalefestede aktiviteter | | 80 062 274 | 72 004 002 |
| Administrasjon av fondet | | 239 604 794 | 220 674 998 |
| Sum overføringer fra fondet | | 3 578 353 125 | 3 733 533 068 |
| | |||
| Finansinntekter | | ||
| Innskuddsrenter SMN | | 17 376 520 | 7 015 945 |
| Renteinntekter tilbakebetaling | | 188 658 | |
| Sum finansinntekter | | 17 565 178 | 7 015 945 |
| Netto finansposter | | 17 565 178 | 7 015 945 |
| | |||
| Årsresultat | | 3 794 949 925 | 2 122 088 389 |
| | |||
| Disponering av årsresultat | | ||
| Overføring av periodens resultat til opptjent fondskapital | | 3 794 949 925 | 2 122 088 389 |
| Note | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Innestående Norges Bank 1428.50 | | 15 958 948 926 | 13 138 837 592 |
| Innestående Sparebank1 SMN | | ||
| Innestående Norges Bank 1428.51 energitilskudd | | 2 107 424 063 | 1 132 585 467 |
| | |||
| SUM EIENDELER | | 18 066 372 988 | 14 271 423 059 |
| | |||
| Klima- og energifondets kapital | | 18 066 372 988 | 14 271 423 059 |
| | |||
| SUM FONDSKAPITAL OG GJELD | | 18 066 372 988 | 14 271 423 059 |
Årsregnskapet for Klima- og energifondet er ført etter kontantprinsippet.